纳烁科技有限公司是一家从事智能商业数字生态的互联网企业。*
主要业务是通过闪赠实体门店营销爆客系统, 助推实体门店倍增营业额,
全自动自发引流锁客,增加复购及消费客单价。为实体门店提供营销服务,为服务行业
、快消品零售行业提供商业促销、广告投放、消费移动社交、产品供应链等一体化解决方案
,帮助多实体门店向智能化、自动化商业转型升级。详情可咨询400-0660369
主要市场 | 闪赠 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营闪赠,闪赠商家,闪赠招商*, |
企业经济性质: | 股份有限公司 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 招商代理 | 公司注册地: | 河南 郑州 金水区 祭城路街道 河南郑州市郑东新区绿地中心 |
注册资金: | 人民币 1 亿元以上 | 成立时间: | 2019 |
员工人数: | 101 - 500 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 5000万 - 1亿元 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | 全国 | |
主要客户: | 闪赠 | 厂房面积: | |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 闪赠 | ||
主营产品或服务: |